Ürün: Nakdi ve Gayrinakdi
Limit Talebi: 20 Milyon TL
Teminat: 5 Milyon TL İmza, 5-20 Milyon TL Arası Müşteri Çeki
İç Rating: 7 (Orta Riskli)
KKB Skoru: 1550 (İyi)
Son Güncelleme: 12.10.2024
Faaliyet: Mobilya ve inşaat sektörlerine yönelik MDF, yonga levha ve laminat parke üretimi. Satışların ~%20'si ihracat.
Ortaklık: Ali Yılmaz (40%), Ayşe Kaya (30%), Mehmet Demir (30%).
Yatırım Planı: 2025'te devreye girecek yeni üretim hattı ile %20 kapasite artışı hedefleniyor.
Önceki: ₺380.1M
Önceki: ₺82.5M
Önceki: ₺40.1M
Önceki: ₺130M
Önceki: ₺110.0M
Önceki: 1.33x
Önceki: 1.8x
Önceki: 19%
Banka İçi Limitler
| Tür | Limit | Risk |
|---|---|---|
| Nakdi | ₺100.0M | ₺85.5M |
| Gayrinakdi | ₺80.2M | ₺65.0M |
| Toplam | ₺180.2M | ₺150.5M |
Teminat Havuzu
| Tür | Değer | LTV |
|---|---|---|
| Gayrimenkul İpoteği | ₺150M | 75% |
| Makine Rehni | ₺50M | 50% |
| Kefalet | ₺20M | N/A |
| Gecikme | 5 Gün |
| Güncel Fon Tutarı | ₺1.8M |
Gelir Tablosu
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Net Satışlar | ₺450.8M | ₺480.2M |
| Faaliyet Karı | ₺95.1M | ₺105.5M |
| FAVÖK | ₺88.2M | ₺95.0M |
| Net Kâr | ₺55.3M | ₺60.1M |
Nakit Akım
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Operasyonel NTA | ₺65M | ₺70M |
| Yatırım Harcamaları | -₺45M | -₺50M |
| Finansman Nakit Akışı | -₺15M | -₺10M |
Bilanço
Aktif
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ₺300M | ₺320M |
| Likit Varlıklar | ₺80M | ₺85M |
| Duran Varlıklar | ₺250M | ₺260M |
Pasif
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlar | ₺158M | ₺165M |
| Uzun Vadeli Borçlar | ₺90M | ₺95M |
| Özkaynaklar | ₺302M | ₺320M |
KKB
| Toplam Limit | ₺250.0M |
| Toplam Risk | ₺180.5M |
| Doluluk Oranı | 72% |
| Geciken Hesap | ₺1.2M (2 adet) |
Memzuç
| Toplam Limit | ₺245.0M |
| Toplam Risk | ₺175.0M |
| Doluluk Oranı | 71% |
Çek Performansı
| Son 12A Karşılıksız | ₺250K |
| İleri Vadeli Risk | ₺12.5M |
Diğer Bankalarla Çalışma Durumu
| Banka | Limit |
|---|---|
| Vakıfbank | 30.000.000 TL |
| Anadolubank | 25.000.000 TL |
| Dünya Katılım | 20.000.000 TL |
| Burgan Bank | 15.000.000 TL |
Trendler: Hammadde fiyatlarındaki artış marjları baskılıyor. İç pazarda daralma, ihracat fırsatları artıyor.
Karşılaştırma: FAVÖK marjı sektör ortalamasının (%18) üzerinde, borçluluk ise altında.
AML/Negatif Haber Taraması:Bulgu Yok
Vergi/SGK Borcu:Yok
Teminat Hukuki Durumu:Temiz
Önerilen Yapı
Limit: 20.000.000 TL
Ürünler: Rotatif Kredi, Teminat Mektubu
Fiyatlama: TRLIBOR + 3.50%
Kovenantlar
- Net Borç/EBITDA ≤ 2.5x
- Cari Oran ≥ 1.5x
- Özkaynak > 300M TL
Ön Koşullar
- Ek 10M TL'lik gayrimenkul ipoteği
- Ortakların müteselsil kefaleti
- Güncel vergi borcu yoktur yazısı